Məhsul təfərrüatı
Məhsul Teqləri
Təsvir
 |  | Komponentlər |
1 | Collet | POM |
2 | Kilidləmə Klipi | POM |
3 | Patron | POM |
4 | Kilid pəncəsi | SUS301/304 |
5 | Dəstək üzüyü | POM |
6 | O-ring | TEP |
7 | Bağlayıcı | POM |
8 | Kilid qozu | POM |
9 | Bədən | PC2807 |
10 | O-ring | TEP |
11 | Silikon yastıq | Silikon kauçuk |
Fit boru |
Boru materialı | HDPE, PE, neylon, poliuretan |
Borunun xarici diametri | Φ3,Φ4,Φ5,Φ6,Φ7,Φ8,Φ10,Φ12,Φ16,Φ18,Φ20 |
Texniki parametr |
Mayelərlə işləmək | Hava |
Sıxlıq | 0,15~0,8MPa |
Çəkmə testi | 400N |
Sübut təzyiqi | 2.5MPa |
Əməliyyat təzyiqi diapazonu | 0~1,6MPa |
Ətraf mühitin temperaturu və mayenin temperaturu | -40~60° |
Qoruma dərəcəsi | IP68 |
Daxiletmə qüvvəsi | Maksimum 50N (5 kq) |
MƏQALƏLƏR CƏDVƏLİ |
ANMASPC kodu | Boru OD/ID | Boru OD/ID | Kabel bloklama diapazonu |
FZA5/3.5 | 5/3.5 | 5/3.5 | 0,9~2,5 |
FZA7/5.5 | 7/5.5 | 7/5.5 | 0,9~2,5 |
FZA8/6 | 8/6 | 8/6 | 0,9~2,5 |
FZA10/8 | 10/8 | 10/8 | 4~8 |
FZA12/6 | 12/10 | 12/10 | 3~6 |
FZA12/8 | 12/10 | 12/10 | 5~8 |
FZA14/6 | 14/10 | 14/10 | 3~6 |
FZA14/8 | 14/10 | 14/10 | 5~8 |
FZA14/10 | 14/10 | 14/10 | 7~10 |
FZA16/6 | 16/12 | 16/12 | 3~6 |
FZA16/8 | 16/12 | 16/12 | 5~8 |
FZA16/10 | 16/12 | 16/12 | 7~10 |
FZA18/14 | 18/15 | 18/15 | 5~8 |
FZA18/14 | 18/15 | 18/15 | 7~10 |
FZA18/14 | 18/15 | 18/15 | 9~12 |
FZA20/16 | 20/16 | 20/16 | 12~16 |
Ümumi Ölçülər |
|
Model | A | B | C | D | E | H |
FZA5 | 12 | 5 | 11 | 11 | 17 | 47 |
FZA7 | 16 | 7 | 13 | 14 | 22 | 52 |
FZA8 | 16 | 8 | 13 | 14 | 22 | 52 |
FZA10 | 17 | 10 | 18 | 16 | 25 | 80 |
FZA12 | 19 | 12 | 19 | 18 | 27 | 52 |
FZA14 | 23 | 15 | 20 | 20 | 31 | 83 |
FZA16 | 25 | 17 | 20 | 23 | 35 | 77 |
FZA18 | 29 | 19 | 27 | 28 | 42 | 103 |
FZA20 | 34 | 21 | 31 | 33 | 48 | 118 |
Əvvəlki: Zavod qiyməti Bölünə bilən Qaz və Su Blokunun Bağlayıcısı Kanalın Sızdırmazlığı və Kanal Diametri 7/3.5mm üçün Hava Təzyiqli Muftalar Sonrakı: HDPE Fiber Optik Push Fit Reduktor Mikrokanal Bağlayıcı Şlanq Muftası